0
Tabela Prve lige
N. | Tim | Pob. | Por. | DP | PP | Raz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 68 | 62 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 57 | 25 | 32 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 81 | 61 | 20 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 47 | 46 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 52 | 63 | -11 |
6 | ![]() | 0 | 2 | 22 | 70 | -48 |
Tabela Druge lige
N. | Tim | Pob. | Por. | DP | PP | Raz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 68 | 12 | 56 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 44 | 24 | 20 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 41 | 65 | -24 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 51 | 61 | -10 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 39 | 81 | -42 |
ŽENSKA LIGA
Poz | Tim | Pob. | Por. | DP | PP | Raz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 0 | 295 | 61 | 234 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 242 | 171 | 71 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 227 | 185 | 42 |
4 | ![]() | 2 | 9 | 102 | 249 | -147 |
5 | ![]() | 2 | 10 | 116 | 316 | -200 |
Tabela U15 lige
N. | Tim | Pob. | Por. | DP | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 71 | 42 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 78 | 45 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 30 | 92 |
U13 PLAYOFF
Poz | Tim | Pob. | Por. | DP | PP | Raz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 48 | 32 | 16 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 45 | 33 | 12 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 40 | 45 | -5 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 25 | 48 | -23 |