0
Tabela Prve lige
N. | Tim | Pob. | Por. | DP | PP | Raz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 2 | 377 | 244 | 133 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 264 | 241 | 23 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 285 | 257 | 28 |
4 | ![]() | 5 | 5 | 284 | 217 | 67 |
5 | ![]() | 5 | 5 | 268 | 259 | 9 |
6 | ![]() | 0 | 10 | 125 | 385 | -260 |
Tabela Druge lige
N. | Tim | Pob. | Por. | DP | PP | Raz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 234 | 201 | 33 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 256 | 186 | 70 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 206 | 184 | 22 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 153 | 237 | -84 |
5 | ![]() | 2 | 6 | 151 | 192 | -41 |
Tabela Ženske lige
N. | Tim | Pob. | Por. | DP | PP | Raz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 145 | 64 | 81 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 127 | 61 | 66 |
3 | ![]() | 1 | 5 | 20 | 167 | -147 |
Tabela U15 lige
N. | Tim | Pob. | Por. | DP | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 336 | 174 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 182 | 235 |
3 | ![]() | 1 | 7 | 202 | 311 |
U13 liga
Tabela U13 lige
N. | Tim | Pob. | Por. | DP | PP | Raz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |